主债券公式的粘度范围从低至200 cps到超过1,500,000 cps。低粘度配方主要使用,必须填补非常细的间隙,并且通常在具有垂直定位组件的应用中使用较高的粘度配方,以确保最小的下垂。粘度随着剪切速率和温度的增加而降低。
下表列出了在CPS中测得的75°F处的常见流体的粘度:
典型流体的粘度 | |
---|---|
液体类型 | 粘度,CPS,在75°F处 |
水 | 1.0 |
牛奶 | 8-10 |
乙二醇抗冻冻 | 15 |
SAE 30机油 | 250 |
蓖麻油 | 2,000 |
枫糖浆 | 3,000 |
蜂蜜 | 10,000-20,000 |
巧克力酱 | 20,000-25,000 |
番茄酱或法式芥末 | 30,000-50,000 |
番茄酱 | 250,000-300,000 |
酸奶油 | 250,000-300,000 |
填缝化合物 | 2,000,000-5,000,000 |
窗口油腻 | > 5,000,000 |
粘度可以通过主债券进行调整,以最佳满足您的特定申请要求。